传真:0531-83835858 邮箱:15820012818@163.com
网址:www.webfurs.com
地址:山东省章丘市桑园工业园 邮编:250203
电话:24小时在线客服:15854170788
厂家直销电话 : 0531-83831032
山东银箭铝颜料有限公司
环境信息公开内容
基础信息
章丘市金属颜料有限公司 | 生产经营场所地址 | 山东省济南市章丘区相公庄街道办事处桑园村 | |
行业类别 | 工业颜料制造 | 统一社会信用代码 | 91370181163447800p |
联系方式 | 0531-83835858 | 法定代表人 | 刘恩伟 |
产品 | 铝银浆 | 产品规模 | 2000吨/年 |
排污信息,
主要污染物类别 | 废气,废水。 | |
主要污染物种类 | 废气:颗粒物,VOCs,其他特征污染物(苯,二甲苯,甲苯) | 废水:COD,氨氮,其他特征污染物:悬浮物,PH值,五日生化需氧量,总氮 |
大气污染物排放形式 | 有组织和无组织 | |
大气污染物排放执行标准名称 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | |
大气排放口 | 1号挥发性有机废气排放口,污染物种类:挥发性有机物,苯,二甲苯,甲苯。排放口地理坐标:经度117°33′39.6″,纬度36°44′32.5″,排气筒高度:15米,排气筒出口内径:0.3m | |
2号挥发性有机废气排放口,污染物种类:挥发性有机物,苯,二甲苯,甲苯。排放口地理坐标:经度117°33′40.14″,纬度36°44′30.48″,排气筒高度:15米,排气筒出口内径:0.3m | ||
排放浓度和总量 | 大气污染物排放浓度未超标,属于一般排放口没有总量控制指标 | |
超标情况 | 未超标 | |
核定的排放总量 | 属于一般排放口没有总量控制指标 |
防治污染设施的建设和运行情况;
设施类别 | 建设情况 | 运行情况 |
大气污染防治设施 | 建有2套大气污染物防治设施,工艺采用“光氧催化+活性炭吸附”处理工艺,排气筒高度均为15米,排气筒出口内径:0.3m | 运行正常 |
水污染防治设施 | 化粪池,定期清运,不外排 | 运行正常 |
危险废物 | 建有一座危险废物暂存间 | 运行正常 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况;
环境影响评价 | 2011年9月9日取得章环报告表(2010)29号批复 |
排污许可证 | 2020年7月31日核发排污许可证 |
突发环境事件应急预案;
预安名称 | 备案时间 |
突发环境事件应急救援预案,危险废物专项预案,环境风险评估报告,应急资源调查报告 | 2020年12月9日 |
山东银箭铝颜料有限公司
2020年12月11日
山东银箭铝颜料有限公司 电话:15854170788 地址:山东省章丘市桑园工业园 鲁ICP备15010487号-3